Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2103 | 2005 | 1766 | 307 | 1215 | 2183286 | 1844 | 10598 | 12035 | 12623 |
Jun 2025 | 3067 | 2938 | 2677 | 270 | 2877 | 23124472 | 8121 | 80335 | 88140 | 92020 |
May 2025 | 2813 | 2663 | 2598 | 300 | 2962 | 14786204 | 9315 | 80559 | 82565 | 87223 |
Apr 2025 | 2579 | 2351 | 2429 | 309 | 3241 | 32326571 | 9289 | 72879 | 70556 | 77385 |
Mar 2025 | 2363 | 2165 | 2069 | 248 | 3217 | 32773415 | 7711 | 64152 | 67138 | 73258 |
Feb 2025 | 2852 | 2500 | 2519 | 293 | 2976 | 24519117 | 8215 | 70532 | 70021 | 79873 |
Jan 2025 | 2361 | 1809 | 2130 | 320 | 3377 | 17417345 | 9926 | 66042 | 56093 | 73191 |
Dec 2024 | 2310 | 1750 | 1668 | 324 | 3143 | 77568221 | 10067 | 51723 | 54269 | 71622 |
Nov 2024 | 1740 | 1319 | 1461 | 324 | 2875 | 13663898 | 9748 | 43842 | 39579 | 52208 |
Oct 2024 | 1423 | 942 | 1070 | 334 | 2746 | 11500719 | 10359 | 33192 | 29213 | 44127 |
Sep 2024 | 1290 | 674 | 936 | 309 | 3740 | 19730604 | 9295 | 28105 | 20240 | 38702 |
Aug 2024 | 1865 | 1389 | 1536 | 199 | 2613 | 21685440 | 6179 | 47641 | 43063 | 57837 |
Totals | 291279292 | 100069 | 649600 | 632912 | 760069 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |