Usage Statistics for www.wolfram.or.at

Summary by Month
Generated 05-Dec-2023 03:53 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wolfram.or.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 7482 6843 7371 289 657 11620204 1446 36858 34219 37412
Nov 2023 10803 10130 10520 446 4778 36545233 13399 315620 303927 324115
Oct 2023 9868 9645 9603 301 3531 13799202 9349 297698 299021 305935
Sep 2023 7829 7405 7419 296 4348 8627673 8904 222573 222155 234882
Aug 2023 6902 6693 6787 222 2031 7851109 6909 210418 207487 213982
Jul 2023 7377 7193 7203 193 2057 6666098 6004 223320 222986 228708
Jun 2023 6982 6800 6773 220 2110 5016549 6622 203201 204005 209469
May 2023 6379 6112 5989 374 5434 7166511 11622 185663 189480 197762
Apr 2023 4208 3981 4052 577 2301 4432070 17311 121561 119445 126269
Mar 2023 3216 2980 2976 422 2345 4675194 13110 92274 92410 99704
Feb 2023 2309 2167 2109 294 1828 4566017 8245 59077 60680 64673
Jan 2023 2663 2492 2484 403 1975 3536973 12514 77016 77257 82569
Totals 114502833 115435 2045279 2033072 2125480


Generated by Webalizer Version 2.23