Usage Statistics for www.wolfram.or.at

Summary by Month
Generated 27-Sep-2023 03:52 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wolfram.or.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 7635 7206 7217 293 3845 7664865 7928 194870 194577 206165
Aug 2023 6902 6693 6787 222 2031 7851109 6909 210418 207487 213982
Jul 2023 7377 7193 7203 193 2057 6666098 6004 223320 222986 228708
Jun 2023 6982 6800 6773 220 2110 5016549 6622 203201 204005 209469
May 2023 6379 6112 5989 374 5434 7166511 11622 185663 189480 197762
Apr 2023 4208 3981 4052 577 2301 4432070 17311 121561 119445 126269
Mar 2023 3216 2980 2976 422 2345 4675194 13110 92274 92410 99704
Feb 2023 2309 2167 2109 294 1828 4566017 8245 59077 60680 64673
Jan 2023 2663 2492 2484 403 1975 3536973 12514 77016 77257 82569
Dec 2022 2942 2724 2795 366 1842 4328961 11369 86674 84469 91223
Nov 2022 3268 3090 3118 559 2480 6239612 16779 93545 92708 98054
Oct 2022 3669 3434 3480 459 2052 6087011 14229 107903 106468 113765
Totals 68230970 132642 1655522 1651972 1732343


Generated by Webalizer Version 2.23