Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1150 | 993 | 1033 | 352 | 1148 | 849534 | 4929 | 14473 | 13913 | 16100 |
Jul 2022 | 2508 | 2242 | 2267 | 279 | 2362 | 2924431 | 8650 | 70301 | 69509 | 77778 |
Jun 2022 | 3412 | 3189 | 3176 | 184 | 1478 | 2863435 | 5520 | 95294 | 95694 | 102381 |
May 2022 | 1711 | 1524 | 1621 | 196 | 1981 | 3123827 | 6089 | 50255 | 47255 | 53064 |
Apr 2022 | 1144 | 936 | 1081 | 143 | 1153 | 1889554 | 4290 | 32444 | 28108 | 34346 |
Mar 2022 | 1230 | 1044 | 1034 | 141 | 1273 | 3165355 | 4383 | 32054 | 32389 | 38138 |
Feb 2022 | 1367 | 1237 | 1223 | 179 | 1906 | 2515963 | 5027 | 34260 | 34644 | 38287 |
Jan 2022 | 2535 | 2407 | 2258 | 405 | 6265 | 3916946 | 12570 | 70021 | 74641 | 78603 |
Dec 2021 | 2432 | 2270 | 2126 | 187 | 1743 | 3926487 | 5823 | 65931 | 70399 | 75422 |
Nov 2021 | 2015 | 1912 | 1913 | 202 | 1956 | 3714869 | 6089 | 57396 | 57389 | 60466 |
Oct 2021 | 2574 | 2464 | 2479 | 290 | 2032 | 3171860 | 9009 | 76862 | 76392 | 79819 |
Sep 2021 | 3708 | 3625 | 3631 | 688 | 2776 | 3382617 | 20651 | 108932 | 108767 | 111248 |
Totals | 35444878 | 93030 | 708223 | 709100 | 765652 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |